
1、产品优点
(1)内附熔丝型:电容器内部的小单元电容器故障时,其内附熔丝随即快速切断并排除故障点继续运行。
传统型(无内附熔丝):电容器内部的小单元电容器故障,其外部保护熔丝动作,则须立即更换整个电容器。
容量低减变化曲线图:
小单元电容数
(2)安装空间较小:
内部熔丝型的安装,可直接以导线做∩型并联,安装空间可大大缩小,尤其适合装置于盘柜内,并可节省配电器材的
费用。
(3)内附熔丝型电容器与传统型电容器的综合比较
项 目 | 内附熔丝型电容器 | 传统型电容器 |
安装尺寸空间 | 小 | 较大 |
小单元动作后继续使用性 | 佳 | 视情况 |
无功电力损失性 | 低 | 普通 |
不平衡保护性 | 佳 | 普通 |
熔丝保护性 | 佳 | 普通 |
外壳爆裂性 | 低 | 普通 |
熔丝误动作可能性 | 低 | 普通 |
2、规格性能
(1)设置处所:屋内外兼用
(2)周围温度:-20℃⁻+40℃(24小时平均值在35℃以下);
(3)使用电压:额定电压的110%以下(24小时平均值在110%以下);
(4)使用电流:额定电流的135%以下(含高谐波);
(5)容量误差:额定值的-5%⁻+10%(相间误差在3%以内);
(6)损失:20℃时在0.35%以下;
(7)温升:周温低于40℃时,温升25%℃以下;
(8)密闭性:80℃±5℃恒温槽中4小时加热,电容器外表无漏油现象;
(9)放电性:内装放电电阻,电容器于切离电源后5分钟,其残留电压降至50V以下;
(10)安全性:内部每一小单元电容器皆有个别熔丝保护,安全性极佳;
(11)依据规格:CNS1372、3739, JISC4902,IEC60871。
3、型号说明

4、 产品尺寸

5、型号与规格
型号 | 额定电压 (kV) | 容量 | 外形尺寸(mm) | 图号 | 接线柱 | 重量(kg) |
L | B | h | H1 | H | C |
HYD-HC-6.6/ √3-50-1 | 6.6 | 50 | 383 | 140 | 100 | 180 | 400 | 250 | 1 | M16 | 21 |
HYD-HC-6.6/ √3-67-1 | 6.6 | 67 | 383 | 140 | 100 | 225 | 445 | 250 | 1 | M16 | 24 |
HYD-HC-6.6/ √3-84-1 | 6.6 | 84 | 383 | 140 | 100 | 260 | 480 | 250 | 1 | M16 | 27 |
HYD-HC-6.6/ √3-100-1 | 6.6 | 100 | 383 | 140 | 134 | 310 | 530 | 250 | 1 | M16 | 29 |
HYD-HC-6.6/ √3-134-1 | 6.6 | 134 | 383 | 140 | 160 | 380 | 600 | 250 | 1 | M16 | 38 |
HYD-HC-6.6/ √3-150-1 | 6.6 | 150 | 383 | 140 | 160 | 415 | 635 | 250 | 1 | M16 | 40 |
HYD-HC-6.6/ √3-167-1 | 6.6 | 167 | 383 | 140 | 160 | 455 | 675 | 250 | 1 | M16 | 42 |
HYD-HC-6.6/ √3-200-1 | 6.6 | 200 | 383 | 180 | 160 | 415 | 635 | 250 | 2 | M16 | 46 |
HYD-HC-6.6/ √3-234-1 | 6.6 | 234 | 383 | 180 | 160 | 475 | 695 | 250 | 2 | M16 | 53 |
HYD-HC-6.6/ √3-250-1 | 6.6 | 250 | 383 | 180 | 160 | 500 | 720 | 250 | 2 | M16 | 56 |
HYD-HC-6.6/ √3-267-1 | 6.6 | 267 | 383 | 180 | 160 | 535 | 755 | 250 | 2 | M16 | 58 |
HYD-HC-6.6/ √3-300-1 | 6.6 | 300 | 383 | 180 | 160 | 590 | 810 | 250 | 2 | M16 | 64 |
HYD-HC-6.6/ √3-334-1 | 6.6 | 334 | 383 | 180 | 200 | 650 | 870 | 250 | 2 | M16 | 69 |
HYD-HC-6.6/ √3-400-1 | 6.6 | 400 | 383 | 180 | 200 | 760 | 980 | 250 | 2 | M16 | 80 |
HYD-HC-6.6/ √3-417-1 | 6.6 | 417 | 383 | 180 | 200 | 790 | 1010 | 250 | 2 | M16 | 82 |
HYD-HC-6.6/ √3-500-1 | 6.6 | 500 | 383 | 195 | 200 | 870 | 1090 | 250 | 3 | M16 | 96 |
HYD-HC-6.6/ √3-600-1 | 6.6 | 600 | 383 | 195 | 200 | 1025 | 1245 | 250 | 3 | M16 | 112 |
HYD-HC-6.6/ √3-667-1 | 6.6 | 667 | 383 | 195 | 200 | 1130 | 1350 | 250 | 3 | M16 | 122 |
型号 | 额定电压 (kV) | 容量 | 外形尺寸(mm) | 图号 | 接线柱 | 重量(kg) |
L | B | h | H1 | H | C |
HYD-HC-7.2/ √3-50-1 | 7.2 | 50 | 383 | 140 | 100 | 185 | 405 | 250 | 1 | M16 | 21 |
HYD-HC-7.2/ √3-67-1 | 7.2 | 67 | 383 | 140 | 100 | 230 | 450 | 250 | 1 | M16 | 24 |
HYD-HC-7.2/ √3-84-1 | 7.2 | 84 | 383 | 140 | 100 | 260 | 480 | 250 | 1 | M16 | 27 |
HYD-HC-7.2/ √3-100-1 | 7.2 | 100 | 383 | 140 | 134 | 300 | 520 | 250 | 1 | M16 | 29 |
HYD-HC-7.2/ √3-134-1 | 7.2 | 134 | 383 | 140 | 160 | 370 | 590 | 250 | 1 | M16 | 38 |
HYD-HC-7.2/ √3-150-1 | 7.2 | 150 | 383 | 140 | 160 | 405 | 625 | 250 | 1 | M16 | 40 |
HYD-HC-7.2/ √3-167-1 | 7.2 | 167 | 383 | 140 | 160 | 445 | 665 | 250 | 1 | M16 | 42 |
HYD-HC-7.2/ √3-200-1 | 7.2 | 200 | 383 | 180 | 160 | 410 | 630 | 250 | 2 | M16 | 46 |
HYD-HC-7.2/ √3-234-1 | 7.2 | 234 | 383 | 180 | 160 | 465 | 685 | 250 | 2 | M16 | 53 |
HYD-HC-7.2/ √3-250-1 | 7.2 | 250 | 383 | 180 | 160 | 490 | 710 | 250 | 2 | M16 | 56 |
HYD-HC-7.2/ √3-267-1 | 7.2 | 267 | 383 | 180 | 160 | 520 | 740 | 250 | 2 | M16 | 58 |
HYD-HC-7.2/ √3-300-1 | 7.2 | 300 | 383 | 180 | 160 | 575 | 795 | 250 | 2 | M16 | 64 |
HYD-HC-7.2/ √3-334-1 | 7.2 | 334 | 383 | 180 | 160 | 635 | 855 | 250 | 2 | M16 | 69 |
HYD-HC-7.2/ √3-400-1 | 7.2 | 400 | 383 | 180 | 200 | 745 | 965 | 250 | 2 | M16 | 80 |
HYD-HC-7.2/ √3-417-1 | 7.2 | 417 | 383 | 180 | 200 | 775 | 995 | 250 | 2 | M16 | 82 |
HYD-HC-7.2/ √3-500-1 | 7.2 | 500 | 383 | 195 | 200 | 850 | 1070 | 250 | 3 | M16 | 96 |
HYD-HC-7.2/ √3-600-1 | 7.2 | 600 | 383 | 195 | 200 | 1000 | 1220 | 250 | 3 | M16 | 112 |
HYD-HC-7.2/ √3-667-1 | 7.2 | 667 | 383 | 195 | 200 | 1105 | 1325 | 250 | 3 | M16 | 122 |
HYD-HC-11/ √3-50-1 | 11 | 50 | 383 | 140 | 100 | 185 | 485 | 250 | 1 | M16 | 21 |
HYD-HC-11/ √3-67-1 | 11 | 67 | 383 | 140 | 100 | 225 | 525 | 250 | 1 | M16 | 24 |
HYD-HC-11/ √3-84-1 | 11 | 84 | 383 | 140 | 100 | 260 | 560 | 250 | 1 | M16 | 27 |
HYD-HC-11/ √3-100-1 | 11 | 100 | 383 | 140 | 134 | 295 | 595 | 250 | 1 | M16 | 29 |
HYD-HC-11/ √3-134-1 | 11 | 134 | 383 | 140 | 160 | 400 | 700 | 250 | 1 | M16 | 38 |
HYD-HC-11/ √3-150-1 | 11 | 150 | 383 | 140 | 160 | 435 | 735 | 250 | 1 | M16 | 40 |
HYD-HC-11/ √3-167-1 | 11 | 167 | 383 | 140 | 160 | 460 | 760 | 250 | 1 | M16 | 42 |
HYD-HC-11/ √3-200-1 | 11 | 200 | 383 | 140 | 160 | 510 | 810 | 250 | 1 | M16 | 46 |
HYD-HC-11/ √3-234-1 | 11 | 234 | 383 | 180 | 160 | 475 | 775 | 250 | 2 | M16 | 53 |
HYD-HC-11/ √3-250-1 | 11 | 250 | 383 | 180 | 160 | 505 | 805 | 250 | 2 | M16 | 56 |
HYD-HC-11/ √3-267-1 | 11 | 267 | 383 | 180 | 160 | 530 | 830 | 250 | 2 | M16 | 58 |
HYD-HC-11/ √3-300-1 | 11 | 300 | 383 | 180 | 160 | 590 | 890 | 250 | 2 | M16 | 64 |
HYD-HC-11/ √3-334-1 | 11 | 334 | 383 | 180 | 160 | 645 | 945 | 250 | 2 | M16 | 69 |
HYD-HC-11/ √3-400-1 | 11 | 400 | 383 | 180 | 200 | 760 | 1060 | 250 | 2 | M16 | 80 |
HYD-HC-11/ √3-417-1 | 11 | 417 | 383 | 180 | 200 | 785 | 1085 | 250 | 2 | M16 | 82 |
HYD-HC-11/ √3-500-1 | 11 | 500 | 383 | 195 | 200 | 865 | 1165 | 250 | 3 | M16 | 96 |
型号 | 额定电压 (kV) | 容量 | 外形尺寸(mm) | 图号 | 接线柱 | 重量(kg) |
L | B | h | H1 | H | C |
HYD-HC-11/ √3-600-1 | 11 | 600 | 383 | 195 | 200 | 1030 | 1330 | 250 | 3 | M16 | 112 |
HYD-HC-11/ √3-667-1 | 11 | 667 | 383 | 195 | 200 | 1130 | 1430 | 250 | 3 | M16 | 122 |
HYD-HC-12/ √3-50-1 | 12 | 50 | 383 | 140 | 100 | 185 | 485 | 250 | 1 | M16 | 21 |
HYD-HC-12/ √3-67-1 | 12 | 67 | 383 | 140 | 100 | 225 | 525 | 250 | 1 | M16 | 24 |
HYD-HC-12/ √3-84-1 | 12 | 84 | 383 | 140 | 100 | 260 | 560 | 250 | 1 | M16 | 27 |
HYD-HC-12/ √3-100-1 | 12 | 100 | 383 | 140 | 134 | 295 | 595 | 250 | 1 | M16 | 29 |
HYD-HC-12/ √3-134-1 | 12 | 134 | 383 | 140 | 160 | 390 | 690 | 250 | 1 | M16 | 38 |
HYD-HC-12/ √3-150-1 | 12 | 150 | 383 | 140 | 160 | 430 | 730 | 250 | 1 | M16 | 40 |
HYD-HC-12/ √3-167-1 | 12 | 167 | 383 | 140 | 160 | 460 | 760 | 250 | 1 | M16 | 42 |
HYD-HC-12/ √3-200-1 | 12 | 200 | 383 | 140 | 160 | 510 | 810 | 250 | 1 | M16 | 46 |
HYD-HC-12/ √3-234-1 | 12 | 234 | 383 | 180 | 160 | 475 | 775 | 250 | 2 | M16 | 53 |
HYD-HC-12/ √3-250-1 | 12 | 250 | 383 | 180 | 160 | 505 | 805 | 250 | 2 | M16 | 56 |
HYD-HC-12/ √3-267-1 | 12 | 267 | 383 | 180 | 160 | 530 | 830 | 250 | 2 | M16 | 58 |
HYD-HC-12/ √3-300-1 | 12 | 300 | 383 | 180 | 160 | 590 | 890 | 250 | 2 | M16 | 64 |
HYD-HC-12/ √3-334-1 | 12 | 334 | 383 | 180 | 160 | 645 | 945 | 250 | 2 | M16 | 69 |
HYD-HC-12/ √3-400-1 | 12 | 400 | 383 | 180 | 200 | 760 | 1060 | 250 | 2 | M16 | 80 |
HYD-HC-12/ √3-417-1 | 12 | 417 | 383 | 180 | 200 | 785 | 1085 | 250 | 2 | M16 | 82 |
HYD-HC-12/ √3-500-1 | 12 | 500 | 383 | 195 | 200 | 865 | 1165 | 250 | 3 | M16 | 96 |
HYD-HC-12/ √3-600-1 | 12 | 600 | 383 | 195 | 200 | 1030 | 1330 | 250 | 3 | M16 | 112 |
HYD-HC-12/ √3-667-1 | 12 | 667 | 383 | 195 | 200 | 1130 | 1430 | 250 | 3 | M16 | 122 |
6、电容器额定电压提高后,其串联电抗器规格的选配方式

7、使用时注意事项
(1)使用周围温度-25℃-+40℃之间;
(2)请勿提套管搬运及不可使用铜板并联接线;
(3)二台以上电容器并置使用时,各电容器之间距离请保持在8cm以上以利散热;
(4)套管及端子应保持清洁以免引起绝缘不良,保养工作须在切离电源五分钟后方可实施;
(5)应考滤系统谐波含量,电容器之额定电压请提高耐压等级;
(6)如为自动功率调整盘时,因投切次数频繁请每段串联电抗器使用,并提高电容器之耐压等级;
(7)为避免重叠电压破坏电容器,电容器切离后,设定5分钟以上再投入;
(8)电容器应串联电抗器,以抑制突波及谐波,若串联电抗器时应注意电容器压升;
①串联6%电抗器,电容器压升6.4%;
②串联13%电抗器,电容器压升15%。
(9)本电容器使用非可燃性绝缘油,内附熔丝型,每一单体电容器已有个别之熔丝保护,但传统型(无内附熔丝)每一单体电容器应有个别熔丝保护,并请加强安全及防火。
8、高压电容器的保养与维护
(1)电容器适用于周围温度40℃以下,初装时期周围温度的平稳与否,通风设备的良否或热源的辐射及周围温度的上升情况均应加以注意,并建议客户将电容器安装于通风良好之环境;
(2)电容器各种保护设备所使用的开关接触情形应注意,由于开关接点接触不良而引起熔丝熔断;
(3)检查所使用的电压及电流是否正常,过电压致使电容器容量增大,温度上升。除危及电容器寿命外,也常因异常电压而将内部组件的绝缘破坏;
(4)检查电容器碍子及外壳,当发觉碍子漏油(包括断裂)时应及时加以遮护送厂修理,发觉外壳漏油应及时补修,以免因油不足,长时间湿气进入电容器内部而引起绝缘油劣化;
(5)查看电容器端子及导线间是否有因接触不良而引起火花或异常,在运转中往往因此导致熔丝熔断;
(6)查看是否有其它不正常现象;
(7)清除磁器套管表面灰尘,电容器装于屋内或屋外,经过长时间套管表面将有灰尘堆积,若一吸湿,即产生绝缘不良导致漏电,严重者使保护设备跳脱。电容器在切离电源后5分钟以上,并经地线放电后,方可清除磁器套管上之灰尘,以免触电;
(8)T-C问绝源电阻测定,测定值须为1000MΩ以上。